MLB
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Standings
NL - Central
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Milwaukee Brewers 24 16 8 .667 - 127 92 7-3 4-4 12-4 Won 2
2 Chicago Cubs 25 16 9 .640 0.5 133 107 0-0 10-3 6-6 Won 3
3 Cincinnati Reds 25 14 11 .560 2.5 127 108 1-2 9-7 5-4 Lost 1
4 Pittsburgh Pirates 26 13 13 .500 4.0 109 112 2-2 5-7 8-6 Lost 2
5 St. Louis Cardinals 25 11 14 .440 5.5 87 113 0-3 5-7 6-7 Won 1
NL - East
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Atlanta Braves 23 17 6 .739 - 137 93 8-4 9-3 8-3 Won 3
2 Philadelphia Phillies 26 16 10 .615 2.5 113 100 3-3 10-6 6-4 Won 1
3 New York Mets 24 13 11 .542 4.5 113 103 2-1 6-6 7-5 Won 1
4 Washington Nationals 24 10 14 .417 7.5 84 106 1-2 4-8 6-6 Lost 3
5 Miami Marlins 26 6 20 .231 12.5 88 135 1-5 2-11 4-9 Lost 3
NL - West
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Los Angeles Dodgers 27 16 11 .593 - 141 113 5-3 9-8 7-3 Won 4
2 San Diego Padres 28 14 14 .500 2.5 139 130 8-8 6-8 8-6 Lost 1
3 San Francisco Giants 26 12 14 .462 3.5 107 127 6-8 7-6 5-8 Lost 1
4 Arizona Diamondbacks 26 12 14 .462 3.5 149 114 7-4 7-6 5-8 Lost 1
5 Colorado Rockies 26 7 19 .269 8.5 100 156 4-7 5-8 2-11 Won 1
AL - Central
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Cleveland Guardians 25 18 7 .720 - 134 85 4-1 8-4 10-3 Won 1
2 Kansas City Royals 26 16 10 .615 2.5 119 80 7-3 12-5 4-5 Won 3
3 Detroit Tigers 25 14 11 .560 4.0 101 94 7-3 4-7 10-4 Lost 1
4 Minnesota Twins 24 11 13 .458 6.5 92 103 9-7 6-6 5-7 Won 4
5 Chicago White Sox 25 3 22 .120 15.0 56 141 2-15 2-9 1-13 Lost 7
AL - East
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Baltimore Orioles 24 16 8 .667 - 136 107 3-0 8-4 8-4 Won 1
2 New York Yankees 26 17 9 .654 - 112 90 5-4 8-5 9-4 Lost 1
3 Boston Red Sox 26 14 12 .538 3.0 116 95 0-3 3-7 11-5 Lost 1
4 Tampa Bay Rays 26 13 13 .500 4.0 103 127 3-4 8-9 5-4 Won 1
5 Toronto Blue Jays 26 13 13 .500 4.0 96 110 5-5 6-3 7-10 Lost 3
AL - West
GP W L Pct GB RF RA Div Home Away Streak
1 Seattle Mariners 25 13 12 .520 - 93 89 2-1 7-6 6-6 Won 1
2 Texas Rangers 26 13 13 .500 0.5 122 113 5-8 6-7 7-6 Lost 1
3 Los Angeles Angels 25 10 15 .400 3.0 106 123 0-0 3-6 7-9 Lost 1
4 Oakland Athletics 26 10 16 .385 3.5 74 112 2-1 4-9 6-7 Won 1
5 Houston Astros 26 7 19 .269 6.5 102 138 4-3 4-9 3-10 Lost 5
z - clinched division and best record in league
y - clinched division
w - clinched wild card
x - clinched playoff berth